総合検索ページ
エコリーフ・CFPの宣言製品やPCRを見る
現在SuMPO環境ラベルプログラムに登録されているエコリーフ・CFPの宣言製品や登録事業者、
認定PCRが分野別や公開ステータスの別も含めて検索できます。
宣言製品一覧
該当数:506件
総件数:506件 ※宣言数をカウントしています。(1製品でエコリーフ・CFPの両方を公開している場合2件となります)
※宣言の種類について
CFP:気候変動のみのCFP宣言
エコリーフ:複数の影響領域のタイプIII環境宣言(EPD)
※宣言(PDF)を見るには
CFPマークもしくは
エコリーフマークのアイコンをクリックしてください。
※旧名称「JEMAI環境ラベルプログラム」として発行された宣言を含みます。
No | 公開日 | 登録番号 | 登録製品名称 | 事業者名 | PCR番号 PCR名称 |
宣言 (PDF) |
分野 | 公開 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2022/05/24 | JR-AJ-22012E | 異形棒鋼 | 岸和田製鋼株式会社 | PA-180000-AJ-03 建設用鉄鋼製品(中間財)【第3版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
4 | 2022/05/23 | JR-AI-22078E | デジタルフルカラー複合機 BP-70C55 | シャープ株式会社 | PA-590000-AI-03 画像入出力機器【第3版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
3 | 2022/05/23 | JR-AI-22077E | デジタルフルカラー複合機 BP-70C65 | シャープ株式会社 | PA-590000-AI-03 画像入出力機器【第3版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
2 | 2022/05/13 | JR-AV-22003C-A | シチズン エル(縁無モデル11) | シチズン時計株式会社 | PA-641111-AV-02 ウオッチ【第2版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
1 | 2022/05/13 | JR-AV-22002C-A | シチズン エル(縁無モデル10) | シチズン時計株式会社 | PA-641111-AV-02 ウオッチ【第2版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
認定PCR一覧
該当数:116件
総件数:116件
No | 認定PCR番号 | 発行日 | PCR名称 | 宣言一覧 | 分野 | 公開状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | PA-459000-BN-02 | 2022/04/01 | ![]() | ー | ![]() | 有効 |
4 | PA-451210-BM-02 | 2022/04/01 | ![]() | ー | ![]() | 有効 |
3 | PA-452210-BL-02 | 2022/04/01 | ![]() | ー | ![]() | 有効 |
2 | PA-259900-BK-02 | 2022/04/01 | ![]() | ![]() | ![]() | 有効 |
1 | PA-631423-BJ-02 | 2022/04/01 | ![]() | ![]() | ![]() | 有効 |
登録事業者一覧
該当数:52件
総件数:52件
No | 事業者名 | 宣言一覧 |
---|---|---|
5 | 岸和田製鋼株式会社 | ![]() |
4 | 大豊化学工業株式会社 | ![]() |
3 | 日鉄スチール株式会社 | ![]() |
2 | 東洋計器株式会社 | ![]() |
1 | カリモク家具株式会社 | ![]() |