総合検索ページ
※PCR(Product Category Rule)はSuMPO環境ラベルプログラム内のみで利用可能な算定ルールであり、PCRに係る全ての著作権は、一般社団法人サステナブル経営推進機構に帰属します(規定)。プログラム外でのPCR利用は固く禁止されておりますので、ご了承ください。
エコリーフ・CFPの宣言製品やPCRを見る
現在SuMPO環境ラベルプログラムに登録されているエコリーフ・CFPの宣言製品や登録事業者、
認定PCRが分野別や公開ステータスの別も含めて検索できます。
宣言製品一覧
該当数:1261件
総件数:1261件 ※宣言数をカウントしています。(1製品でエコリーフ・CFPの両方を公開している場合2件となります)
※宣言の種類について
CFP:気候変動のみのCFP宣言
エコリーフ:複数の影響領域のタイプIII環境宣言(EPD)
※宣言(PDF)を見るには
CFPマークもしくは
エコリーフマークのアイコンをクリックしてください。
※旧名称「JEMAI環境ラベルプログラム」として発行された宣言を含みます。
No | 公開日 | 登録番号 | 登録製品名称 | 事業者名 | PCR番号 PCR名称 |
宣言 (PDF) |
分野 | 公開 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2023/12/11 | JR-AI-23403E | デジタルカラー複合機 e-STUDIO 7527AC(タンデムLCFタイプ) | 東芝テック株式会社 | PA-590000-AI-08 画像入出力機器【第8版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
4 | 2023/12/11 | JR-AI-23402E | デジタルカラー複合機 e-STUDIO 6527AC(タンデムLCFタイプ) | 東芝テック株式会社 | PA-590000-AI-08 画像入出力機器【第8版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
3 | 2023/12/11 | JR-AI-23401E | デジタルカラー複合機 e-STUDIO 7527AC(4ドロワータイプ) | 東芝テック株式会社 | PA-590000-AI-08 画像入出力機器【第8版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
2 | 2023/12/11 | JR-AI-23400E | デジタルカラー複合機 e-STUDIO 6527AC(4ドロワータイプ) | 東芝テック株式会社 | PA-590000-AI-08 画像入出力機器【第8版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
1 | 2023/12/11 | JR-AI-23399E | デジタルモノクロ複合機 e-STUDIO 9029A | 東芝テック株式会社 | PA-590000-AI-08 画像入出力機器【第8版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
認定PCR一覧
該当数:239件
総件数:240件
No | 認定PCR番号 | 発行日 | PCR名称 | 宣言一覧 | 分野 | 公開状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | PA-166000-CJ-01 | 2023/12/06 | ![]() | ー | ![]() | 有効 |
4 | PA-187000-BO-03 | 2023/12/04 | ![]() | ![]() | ![]() | 有効 |
3 | PA-121000-CF-01 | 2023/11/17 | ![]() | ー | ![]() | 有効 |
2 | PA-240000-BP-01 | 2023/11/07 | ![]() | ー | ![]() | 有効 |
1 | PA-254100-BU-01 | 2023/10/06 | ![]() | ー | ![]() | 有効 |
登録事業者一覧
該当数:80件
総件数:80件
No | 事業者名 | 宣言一覧 |
---|---|---|
5 | 愛知時計電機株式会社 | ![]() |
4 | 拓南製鐵株式会社 | ![]() |
3 | パナソニック コネクト株式会社 | ![]() |
2 | 富士通株式会社 | ![]() |
1 | 東京製綱株式会社 | ![]() |