総合検索ページ
※PCR(Product Category Rule)はSuMPO環境ラベルプログラム内のみで利用可能な算定ルールであり、PCRに係る全ての著作権は、一般社団法人サステナブル経営推進機構に帰属します(規定)。プログラム外でのPCR利用は固く禁止されておりますので、ご了承ください。
エコリーフ・CFPの宣言製品やPCRを見る
現在SuMPO環境ラベルプログラムに登録されているエコリーフ・CFPの宣言製品や登録事業者、
認定PCRが分野別や公開ステータスの別も含めて検索できます。
宣言製品一覧
該当数:526件
総件数:526件 ※宣言数をカウントしています。(1製品でエコリーフ・CFPの両方を公開している場合2件となります)
※宣言の種類について
CFP:気候変動のみのCFP宣言
エコリーフ:複数の影響領域のタイプIII環境宣言(EPD)
※宣言(PDF)を見るには
CFPマークもしくは
エコリーフマークのアイコンをクリックしてください。
※旧名称「JEMAI環境ラベルプログラム」として発行された宣言を含みます。
No | 公開日 | 登録番号 | 登録製品名称 | 事業者名 | PCR番号 PCR名称 |
宣言 (PDF) |
分野 | 公開 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2022/06/23 | JR-AN-22018E | タイルカーペット GA-3600 textue4 | 東リ株式会社 | PA-821000-AN-02 タイルカーペット【第2版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
4 | 2022/06/23 | JR-AN-22017E | タイルカーペット GA-3600 サスティブバック レイヤードバーチ | 東リ株式会社 | PA-821000-AN-02 タイルカーペット【第2版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
3 | 2022/06/22 | JR-AI-21115E | インクジェット複合機 MFC-J5340DW | ブラザー工業株式会社 | PA-590000-AI-03 画像入出力機器【第3版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
2 | 2022/06/13 | JR-AO-22007C | 西池袋熱供給 環境報告書2022 | 株式会社久栄社 | PA-923000-AO-03 出版・商業および一般証券印刷物 【第3版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
1 | 2022/06/10 | JR-BA-22004E JR-BA-22004C | リサイクルナイロン(ポリアミド)樹脂 リアミド RA7N00 | 株式会社リファインバースグループ | PA-165000-BA-03 リサイクルプラスチック原料(中間財)【第3版】 | ![]() ![]() | ![]() | 公開 |
認定PCR一覧
該当数:117件
総件数:119件
No | 認定PCR番号 | 発行日 | PCR名称 | 宣言一覧 | 分野 | 公開状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | PA-241000-AA-04 | 2022/06/27 | ![]() | ![]() | ![]() | 有効 |
4 | PA-242159-AG-04 | 2022/06/27 | ![]() | ![]() | ![]() | 有効 |
3 | PA-187000-BO-01 | 2022/06/09 | ![]() | ー | ![]() | 有効 |
2 | PA-459000-BN-02 | 2022/04/01 | ![]() | ー | ![]() | 有効 |
1 | PA-451210-BM-02 | 2022/04/01 | ![]() | ー | ![]() | 有効 |
登録事業者一覧
該当数:54件
総件数:54件
No | 事業者名 | 宣言一覧 |
---|---|---|
5 | 東リ株式会社 | ![]() |
4 | 株式会社リファインバースグループ | ![]() |
3 | 岸和田製鋼株式会社 | ![]() |
2 | 大豊化学工業株式会社 | ![]() |
1 | 日鉄スチール株式会社 | ![]() |