総合検索ページ
エコリーフ・CFPの宣言製品やPCRを見る
現在エコリーフ環境ラベルプログラムに登録されているエコリーフ・CFPの宣言製品や登録事業者、
認定PCRが分野別や公開ステータスの別も含めて検索できます。
認定製品一覧
該当数:237件
総件数:237件 ※宣言数をカウントしています。(1製品でエコリーフ・CFPの両方を公開している場合2件となります)
※宣言の種類について
CFP:気候変動のみのCFP宣言
エコリーフ:複数の影響領域のタイプIII環境宣言(EPD)
※宣言(PDF)を見るには
CFPマークもしくは
エコリーフマークのアイコンをクリックしてください。
※旧名称「JEMAI環境ラベルプログラム」として発行された宣言を含みます。
No | 公開日 | 登録番号 | 登録製品名称 | 事業者名 | PCR番号 PCR名称 |
宣言 (PDF) |
分野 | 公開 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2021/03/04 | JR-AA-21001C | 建築物(共同住宅建屋) 鷺沼独身寮 | 株式会社安藤・間 | PA-241000-AA-02 建築物(躯体および仕上げ材)【第2版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
4 | 2021/02/26 | JR-AI-20116E | カラーレーザー複合機 MFC-L8690CDW | ブラザー工業株式会社 | PA-590000-AI-03 画像入出力機器【第3版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
3 | 2021/02/26 | JR-AI-20115E | モノクロレーザー複合機 MFC-L5750DW | ブラザー工業株式会社 | PA-590000-AI-03 画像入出力機器【第3版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
2 | 2021/02/26 | JR-AI-20114E | モノクロレーザープリンター HL-L5100DN | ブラザー工業株式会社 | PA-590000-AI-03 画像入出力機器【第3版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
1 | 2021/02/15 | JR-AI-21002C | imagePRESS C170 | キヤノン株式会社 | PA-590000-AI-03 画像入出力機器【第3版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
認定PCR一覧
該当数:67件
総件数:67件
No | 認定PCR番号 | 発行日 | PCR名称 | 宣言一覧 | 分野 | 公開状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | PA-520000-BF-01 | 2021/02/19 | ![]() | ー | ![]() | 有効 |
4 | PA-623210-BG-01 | 2021/01/18 | ![]() | ー | ![]() | 有効 |
3 | PA-120000-AM-04 | 2020/11/30 | ![]() | ![]() | ![]() | 有効 |
2 | PA-265300-BE-01 | 2020/09/24 | ![]() | ![]() | ![]() | 有効 |
1 | PA-731100-BD-01 | 2020/06/03 | ![]() | ![]() | ![]() | 有効 |
登録事業者一覧
該当数:40件
総件数:40件
No | 事業者名 | 宣言一覧 |
---|---|---|
5 | 理想科学工業株式会社 | ![]() |
4 | 東海三県一市グリーン購入キャンペーン実行委員会 | ![]() |
3 | 株式会社J-オイルミルズ | ![]() |
2 | 株式会社リコー | ![]() |
1 | シャープ株式会社 | ![]() |