総合検索ページ
エコリーフ・CFPの宣言製品やPCRを見る
現在エコリーフ環境ラベルプログラムに登録されているエコリーフ・CFPの宣言製品や登録事業者、
認定PCRが分野別や公開ステータスの別も含めて検索できます。
認定製品一覧
該当数:263件
総件数:263件 ※宣言数をカウントしています。(1製品でエコリーフ・CFPの両方を公開している場合2件となります)
※宣言の種類について
CFP:気候変動のみのCFP宣言
エコリーフ:複数の影響領域のタイプIII環境宣言(EPD)
※宣言(PDF)を見るには
CFPマークもしくは
エコリーフマークのアイコンをクリックしてください。
※旧名称「JEMAI環境ラベルプログラム」として発行された宣言を含みます。
No | 公開日 | 登録番号 | 登録製品名称 | 事業者名 | PCR番号 PCR名称 |
宣言 (PDF) |
分野 | 公開 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2021/04/20 | JR-AJ-21004E | 平鋼 | 共英製鋼株式会社 | PA-180000-AJ-03 建設用鉄鋼製品(中間財)【第3版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
4 | 2021/04/20 | JR-AJ-21003E | 等辺山形鋼 | 共英製鋼株式会社 | PA-180000-AJ-03 建設用鉄鋼製品(中間財)【第3版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
3 | 2021/04/20 | JR-AJ-21002E | 構造用棒鋼 | 共英製鋼株式会社 | PA-180000-AJ-03 建設用鉄鋼製品(中間財)【第3版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
2 | 2021/04/20 | JR-AJ-21001E | 異形棒鋼 | 共英製鋼株式会社 | PA-180000-AJ-03 建設用鉄鋼製品(中間財)【第3版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
1 | 2021/04/16 | JR-AI-21051E | 白黒プリンター(EP方式) PRO 8320 | 株式会社リコー | PA-590000-AI-03 画像入出力機器【第3版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
認定PCR一覧
該当数:67件
総件数:67件
No | 認定PCR番号 | 発行日 | PCR名称 | 宣言一覧 | 分野 | 公開状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | PA-520000-BF-01 | 2021/02/19 | ![]() | ![]() | ![]() | 有効 |
4 | PA-623210-BG-01 | 2021/01/18 | ![]() | ![]() | ![]() | 有効 |
3 | PA-120000-AM-04 | 2020/11/30 | ![]() | ![]() | ![]() | 有効 |
2 | PA-265300-BE-01 | 2020/09/24 | ![]() | ![]() | ![]() | 有効 |
1 | PA-731100-BD-01 | 2020/06/03 | ![]() | ![]() | ![]() | 有効 |
登録事業者一覧
該当数:43件
総件数:43件
No | 事業者名 | 宣言一覧 |
---|---|---|
5 | 共英製鋼株式会社 | ![]() |
4 | 株式会社日立製作所 | ![]() |
3 | 株式会社イグアス | ![]() |
2 | 理想科学工業株式会社 | ![]() |
1 | 東海三県一市グリーン購入キャンペーン実行委員会 | ![]() |