総合検索ページ
※PCR(Product Category Rule)はSuMPO環境ラベルプログラム内のみで利用可能な算定ルールであり、PCRに係る全ての著作権は、一般社団法人サステナブル経営推進機構に帰属します(規定)。プログラム外でのPCR利用は固く禁止されておりますので、ご了承ください。
エコリーフ・CFPの宣言製品やPCRを見る
現在SuMPO環境ラベルプログラムに登録されているエコリーフ・CFPの宣言製品や登録事業者、
認定PCRが分野別や公開ステータスの別も含めて検索できます。
宣言製品一覧
該当数:809件
総件数:809件 ※宣言数をカウントしています。(1製品でエコリーフ・CFPの両方を公開している場合2件となります)
※宣言の種類について
CFP:気候変動のみのCFP宣言
エコリーフ:複数の影響領域のタイプIII環境宣言(EPD)
※宣言(PDF)を見るには
CFPマークもしくは
エコリーフマークのアイコンをクリックしてください。
※旧名称「JEMAI環境ラベルプログラム」として発行された宣言を含みます。
No | 公開日 | 登録番号 | 登録製品名称 | 事業者名 | PCR番号 PCR名称 |
宣言 (PDF) |
分野 | 公開 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2023/03/20 | JR-AV-23002C | シチズン エル(EW559) | シチズン時計株式会社 | PA-641111-AV-04 ウオッチ【第4版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
4 | 2023/03/20 | JR-AV-23001C | シチズン エル(EM106) | シチズン時計株式会社 | PA-641111-AV-04 ウオッチ【第4版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
3 | 2023/03/07 | JR-AI-23067C | imageRUNNER ADVANCE C3826i 1PDS(For AU) | キヤノン株式会社 | PA-590000-AI-05 画像入出力機器【第5版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
2 | 2023/03/07 | JR-AI-22138C | imageRUNNER ADVANCE DX C7770i(For NZ) | キヤノン株式会社 | PA-590000-AI-05 画像入出力機器【第5版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
1 | 2023/03/07 | JR-AI-22137C | imagePRESS C165(For NZ) | キヤノン株式会社 | PA-590000-AI-05 画像入出力機器【第5版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
認定PCR一覧
該当数:174件
総件数:175件
No | 認定PCR番号 | 発行日 | PCR名称 | 宣言一覧 | 分野 | 公開状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | PA-201590-BZ-01 | 2023/03/17 | ![]() | ー | ![]() | 有効 |
4 | PA-241000-BX-01 | 2023/03/10 | ![]() | ー | ![]() | 有効 |
3 | PA-172210-BY-01 | 2023/02/17 | ![]() | ー | ![]() | 有効 |
2 | PA-259200-BG-01 | 2023/01/18 | ![]() | ー | ![]() | 有効 |
1 | PA-171190-BW-01 | 2023/01/10 | ![]() | ![]() | ![]() | 有効 |
登録事業者一覧
該当数:68件
総件数:68件
No | 事業者名 | 宣言一覧 |
---|---|---|
5 | 株式会社日立産機システム | ![]() |
4 | 共同カイテック株式会社 | ![]() |
3 | 積水化学工業株式会社 | ![]() |
2 | 山陽特殊製鋼株式会社 | ![]() |
1 | 日鉄鋼板株式会社 | ![]() |