総合検索ページ
※PCR(Product Category Rule)はSuMPO環境ラベルプログラム内のみで利用可能な算定ルールであり、PCRに係る全ての著作権は、一般社団法人サステナブル経営推進機構に帰属します(規定)。プログラム外でのPCR利用は固く禁止されておりますので、ご了承ください。
エコリーフ・CFPの宣言製品やPCRを見る
現在SuMPO環境ラベルプログラムに登録されているエコリーフ・CFPの宣言製品や登録事業者、
認定PCRが分野別や公開ステータスの別も含めて検索できます。
宣言製品一覧
該当数:1048件
総件数:1048件 ※宣言数をカウントしています。(1製品でエコリーフ・CFPの両方を公開している場合2件となります)
※宣言の種類について
CFP:気候変動のみのCFP宣言
エコリーフ:複数の影響領域のタイプIII環境宣言(EPD)
※宣言(PDF)を見るには
CFPマークもしくは
エコリーフマークのアイコンをクリックしてください。
※旧名称「JEMAI環境ラベルプログラム」として発行された宣言を含みます。
No | 公開日 | 登録番号 | 登録製品名称 | 事業者名 | PCR番号 PCR名称 |
宣言 (PDF) |
分野 | 公開 状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2023/10/01 | JR-AJ-23007E JR-AJ-23007C | 異形棒鋼 | 拓南製鐵株式会社 | PA-180000-AJ-05 建設用鉄鋼製品(中間財)【第5版】 | ![]() ![]() | ![]() | 公開 |
4 | 2023/09/29 | JR-BF-23007E | タフブックFZ-40シリーズ | パナソニック コネクト株式会社 | PA-520000-BF-04 IT機器【第4版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
3 | 2023/09/29 | JR-BF-23006E | タフブックFZ-G2シリーズ | パナソニック コネクト株式会社 | PA-520000-BF-04 IT機器【第4版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
2 | 2023/09/28 | JR-AI-23286E | デジタルフルカラー複合機 BP-90C80(US) | シャープ株式会社 | PA-590000-AI-07 画像入出力機器【第7版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
1 | 2023/09/28 | JR-AI-23285E | デジタルフルカラー複合機 BP-90C70(US) | シャープ株式会社 | PA-590000-AI-07 画像入出力機器【第7版】 | ![]() | ![]() | 公開 |
認定PCR一覧
該当数:234件
総件数:235件
No | 認定PCR番号 | 発行日 | PCR名称 | 宣言一覧 | 分野 | 公開状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | PA-201590-BZ-03 | 2023/09/01 | ![]() | ー | ![]() | 有効 |
4 | PA-241000-BX-03 | 2023/09/01 | ![]() | ![]() | ![]() | 有効 |
3 | PA-172210-BY-02 | 2023/09/01 | ![]() | ![]() | ![]() | 有効 |
2 | PA-171190-BW-02 | 2023/09/01 | ![]() | ![]() | ![]() | 有効 |
1 | PA-302200-BT-03 | 2023/09/01 | ![]() | ![]() | ![]() | 有効 |
登録事業者一覧
該当数:79件
総件数:79件
No | 事業者名 | 宣言一覧 |
---|---|---|
5 | 拓南製鐵株式会社 | ![]() |
4 | パナソニック コネクト株式会社 | ![]() |
3 | 富士通株式会社 | ![]() |
2 | 東京製綱株式会社 | ![]() |
1 | 豊通ケミプラス株式会社 | ![]() |